Ai Docenti
Ai Docenti accompagnatori:
Marletta, Rapisarda, Coco, Ragusa, Inzerilli
agli ASACOM: Patronaggio e Virgilio
Agli Alunni autorizzati
Sedi
Si comunica che in data 18 Dicembre 2024 si svolgerà, presso la Villa Bellini di Catania, la prima gara prevista dal progetto “Orienteering – La Palestra Verde”.
Gli alunni autorizzati dovranno indossare abbigliamento sportivo e scarpe scolpite antisdrucciolo, pena l’esclusione dalla competizione.
Tutti i concorrenti, inoltre, dovranno essere in possesso del “Certificato medico di sana e robusta e costituzione per attività non agonistica” ex novo o in corso di validità.
Sono previste per il “contributo ambulanza” €1,50 pro-capite che ogni classe raccoglierà e consegnerà sul posto.
Il raduno è previsto alle ore 9:00 alla Villa Bellini nello spazio antistante la grande vasca presente alla fine della scala entrando da via etnea.
I docenti P. Marletta e R. Rapisarda, referenti del progetto orienteering, assisteranno e contestualmente coordineranno gli alunni partecipanti durante la gara.
Fungeranno, inoltre, da accompagnatori i docenti G.Ragusa e L.Coco.
Si allega alla presente il format dell’autorizzazione che dovrà essere riconsegnato agli accompagnatori, debitamente compilati e controfirmati dai genitori, entro il 16 dicembre 2024.
Di seguito vengono indicati gli alunni selezionati e autorizzati a partecipare:
1. | Mazzeo | Naomi | V Cs |
2. | Zambonelli | Simona | V Cs |
3. | Nipitella | Giorgia | V Cs |
4. | Gullotta | Giada | V Cs |
5. | Nicolosi | Sofia | V Cs |
6. | Finocchiaro | Andrea | V Cs |
7. | Sorrentino | Antonino | V As |
8. | Politi | Manuel | V As |
9. | Di Rau | Vittoria | V As |
10. | Toscano | Francesco | IV As |
11. | Catania | Serena | IV As |
12. | Acireale | Ludovica | IV As |
13. | Bosco | Sharon | IV As |
14. | Spina | Giordana | IV As |
15. | Panebianco | Gabriele | IV As |
16. | Marinetti | Michele Pietro | IV As |
17. | Caudullo | Rachele Andrea | IV As |
18. | Guerrero | Manauris | IV As |
19. | Godano | Mattia | IV As |
20. | Lo Castro | Clelia | IV As |
21. | Rapisarda | Morgana | IV As |
22. | Poma | Giulia | IV Ds |
23. | Cupri | Giorgia | III As |
24. | Sardisco | Rebecca | III As |
25. | Di Benedetto | Roberta | III As |
26. | Bonaccorsi | Asia | III As |
27. | Sambataro | Carmelo | III As |
28. | Manganaro | Ilenia | III As |
29. | Gravagna | Giulia | III As |
30. | Rapisarda | Vittoria | III As |
31. | Litrico | Alessia | III As |
32. | Vasta | Giulia | III As |
33. | Maesano | Ilenia | III As |
34. | La Placa | Giorgia | III As |
35. | Zappalà | Nicolò | III As |
36. | Cannavò | Chiara | III As |
37. | Oliveri | Irene | II As |
38. | Caruso | Asia | II As |
39. | Giugno | Carlotta | II As |
40. | Trovato | Maria | II As |
41. | Amato | Giulia | II As |
42. | Ragalmuto | Lucilla | II As |
43. | Coppola | Silvia | II As |
44. | Vecchio | Sofia | II As |
45. | Abate | Alice | III Cs |
46. | Manfredi | Paola | III Cs |
47. | Andretta | Gaia | V Hs |
48. | Pappalardo | Enrico | V Hs |
49. | Baialardo | Lorenzo | V Hs |
50. | Confalone | Cristina | V Hs |
51. | Decovich | Adriano | V Hs |
52. | D’Angelo | Gaia | V Hs |
53. | D’Angelo | Elena | V Hs |
54. | Finocchiaro | Giorgia | V Hs |
55. | Fazio | Marica | V Hs |
56. | Giaconia | Sivami | V Hs |
57. | Giliberto | Flavio | V Hs |
58. | Loggia | Martino | V Hs |
59. | Rua | Roberta | V Hs |
60. | Risuglia | Giorgia | V Hs |
61. | La Spina | Giorgia | V Hs |
62. | D’Amico | Martina | V Hs |
63. | Villani | Viviana | V Hs |
64. | Di Natale | Giorgia | V Hs |
65. | D’Agosta | Matteo | III Hs |
66. | Micalizzi | Mario | III Hs |
67. | Longo | Alessia | III Hs |
68. | Merlo | Nikita | III Hs |
69. | Spampinato | Tiziana | III Hs |
70. | D’Agosta | Letizia | III Hs |
71. | Forcisi | Giulia | V Ds |
72. | Bert | Andreah | I Ds |
73. | Di cara | Giordana | I Ds |
74. | Tudisco | Chiara | II Ds |
75. | Guzzo | Gaia | II Ds |
76. | Salfi | Emanuela | II Ds |
77. | Lepiscopo | Iwan | III Ds |
78. | Puleo | Emiliano | V F |
79. | Giuliano | Paolo | V E |
80. | Egitto | Gabriele | V E |
81. | Palazzolo | Samuele Antonino | III E |
82. | Torrisi | Riccardo | III E |
83. | Santanocito | Giuseppe | III E |
Giuseppa Formica
Docente